- Изменить размер шрифта
- Загрузить в формате PDF
- Распечатать страницу
- Отправить другу
- Сообщить об ошибках
Результаты деятельности сегментов бизнеса
В 2009 году мы сократили количество бизнес-сегментов в отчетности до четырех (азотный, фосфорный, калийный, дистрибуция) для достижения большего соответствия формата раскрытия информации логике фактического управления бизнесом. Теперь азотный сегмент также включает в себя продукцию органического синтеза, которая ранее отражалась как отдельный сегмент, а фосфорный сегмент включает производства, ранее выделявшиеся в сегмент «Добыча».
Выручка сегментов (физические объемы и в денежном выражении) включает внутригрупповые продажи (продажи между сегментами). Сопоставление выручки по сегментам и внешней выручкой приведено ниже.
| 2009 | Азотный | Фосфорный | Дистрибуция | Прочее | Продажи другим сегментам |
Внешние продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азотные удобрения | ||||||
| Аммиак | 643 | – | 1 | 106 | (302) | 448 |
| Карбамид | 1 512 | – | 18 | 101 | (17) | 1 614 |
| Аммиачная селитра | 1 830 | 2 | 306 | – | (295) | 1 843 |
| КАС | 665 | – | 17 | – | (18) | 664 |
| Кальциевая селитра | 16 | – | 13 | – | (16) | 13 |
| Продукты органического синтеза | 369 | – | – | 21 | – | 390 |
| Фосфорные удобрения | ||||||
| Аммофос, ДАФ | – | 1 668 | 92 | – | (95) | 1 665 |
| NP | – | 52 | 13 | – | (10) | 55 |
| Группа кормовых фосфатов | – | 163 | – | – | – | 163 |
| Группа сложных удобрений | 341 | 18 | 126 | 1 | (28) | 459 |
| Апатитовый концентрат | – | 215 | – | – | – | 215 |
| Железорудный концентрат | – | 5 579 | – | – | – | 5 579 |
| Бадделеитовый концентрат | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 5 377 | 7 701 | 587 | 229 | (781) | 13 112 |
| 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азотные удобрения | ||||||
| Аммиак | 616 | – | – | 66 | (192) | 489 |
| Карбамид | 1 168 | – | 11 | 63 | (7) | 1 234 |
| Аммиачная селитра | 1 479 | – | 112 | 1 | (102) | 1 490 |
| КАС | 920 | – | 6 | 185 | (11) | 1 100 |
| Кальциевая селитра | – | – | – | – | – | – |
| Продукты органического синтеза | 492 | – | – | 11 | – | 503 |
| Фосфорные удобрения | ||||||
| Аммофос, ДАФ | – | 1 386 | 47 | – | (59) | 1 374 |
| NP | – | 116 | 29 | – | (33) | 112 |
| Группа кормовых фосфатов | – | 210 | – | – | – | 210 |
| Группа сложных удобрений | 349 | 29 | 151 | – | (42) | 487 |
| Апатитовый концентрат | – | 273 | – | – | – | 273 |
| Железорудный концентрат | – | 4 688 | – | – | – | 4 688 |
| Бадделеитовый концентрат | – | 7 | – | – | – | 7 |
| 5 023 | 6 708 | 356 | 325 | (446) | 11 967 |
